SG59是在我公司最新研发的新一代高效、节能液压抓斗,采用单排绳长卷筒减少钢丝绳损耗,通过优化上底盘设计,改进液压系统,提高有效输出功率;主机的零部件布局更合理,便于维修保养,施工效率高,有效的节省燃油。
| 型号 | SG59 |
| 成槽宽度(m) | 0.3-1.2 |
| 最大成槽深度(m) | 75 |
| 最大提升力(kn) | 590 |
| 卷扬机单绳拉力 | 2×295 |
| 发动机额定输出(kw) | 266 |
| 系统压力(Mpa) | 33 |
| 系统流量(L/min) | 2×380 |
| 柴油发动机 | qsm11-Tier3 |
| 发动机最大转速(rpm) | 1900 |
| 履带底盘型号 | JT80 |
| 履带外侧距离(mm) | 3300-4400 |
| 履带板宽度(mm) | 800 |
| 牵引力(kn) | 580 |
| 行走速度(kn/h) | 1.5 |
| 主机重量 (不含抓斗)(t) |
79 |